Blockbuster yield
year after yield
Top yielder
Top yielder in MN and ND state trials
192% of mean yield
UMN South 3-year
Very strong
straw
Pull the trigger on higher yields

Area of Adaptation
Agronomic Features | |||||
---|---|---|---|---|---|
LCS Trigger | Prosper | WB 9653 | SY Valda | Shelly | |
Test Weight | 59.3 | 58.8 | 58.3 | 59.1 | 58.9 |
Heading Date (days from planting) | 55.6 | 52.5 | 50.8 | 50.2 | 53.0 |
Plant Height (inches) | 31.6 | 32.2 | 38.5 | 29.4 | 28.8 |
Straw Strength | Very Good | Average | Very Good | Good | Good |
End-Use Quality | |||
---|---|---|---|
Overall Quality | Baking Quality | Flour Protein | Milling Quality |
Less Desirable | Less Desirable | Less Desirable | Less Desirable |
Economic Return Per Acre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Average Scores | Protein Premium / Discount | ||||
Yield (bu/ac) | Protein (%) | Avg. Cash Price | High | Medium | Low |
74.5 | 12.8 | $5.75 | $246 | $370 | $423 |
Disease Tolerance
Yield
Protein
